
| الوزن | 400 جم |
| الدهون | 2 جم |
| البروتين | 12 جم |
| الكربوهيدرات | 1 جم |
| الياف | 4 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.3 جم |
| الوزن الصافي: 400 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |

| الوزن | 400 جم |
| الدهون | 2 جم |
| البروتين | 12 جم |
| الكربوهيدرات | 1 جم |
| الياف | 4 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.3 جم |
| الوزن الصافي: 400 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |

| الوزن | 400 جم |
| الدهون | 2 جم |
| البروتين | 12 جم |
| الكربوهيدرات | 1 جم |
| الياف | 4 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.3 جم |
| الوزن الصافي: 400 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |

| الوزن | 400 جم |
| الدهون | 2 جم |
| البروتين | 12 جم |
| الكربوهيدرات | 1 جم |
| الياف | 4 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.3 جم |
| الوزن الصافي: 400 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |

| الوزن | 1000 جم |
| الدهون | 0.64 جم |
| البروتين | 12.75 جم |
| الكربوهيدرات | 77.43 جم |
| الياف | 5 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.117 جم |
| الكالسيوم | 0.117 مج |
| حديد | 1.08 مج |
| الوزن الصافي: 1000 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |

| الوزن | 400 جم |
| الدهون | 2 جم |
| البروتين | 12 جم |
| الكربوهيدرات | 1 جم |
| الياف | 4 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.3 جم |
| الوزن الصافي: 400 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |

| الوزن | 500 جم |
| الدهون | 2 جم |
| البروتين | 12 جم |
| الكربوهيدرات | 1 جم |
| الياف | 4 جم |
| ملح | 0.01 جم |
| الدهون المشبعة | 0.3 جم |
| الوزن الصافي: 400 جم | حقائق غذائية (لكل 100 جم) |
